
Germany
2026-27 season
18 clubs in the album · 584 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Münchenp. 152 | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmundp. 144 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 |
| 3 | Sport-Club Freiburgp. 162 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 4 | RB Leipzigp. 158 | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremenp. 166 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusenp. 142 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 7 | SV 07 Elversbergp. 164 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurtp. 148 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05p. 140 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburgp. 150 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgartp. 170 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheimp. 168 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 13 | 1. FC Kölnp. 136 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07p. 160 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SVp. 156 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlinp. 138 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04p. 154 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbachp. 146 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
← → to turn the pages