
Germany
2025-26 season
18 clubs in the album · 589 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Münchenp. 152 | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmundp. 144 | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzigp. 158 | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgartp. 166 | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | TSG Hoffenheimp. 164 | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusenp. 142 | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | Sport-Club Freiburgp. 160 | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurtp. 148 | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburgp. 150 | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05p. 140 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | 1. FC Union Berlinp. 138 | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbachp. 146 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SVp. 156 | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Kölnp. 136 | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremenp. 162 | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburgp. 168 | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846p. 134 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Paulip. 154 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
← → to turn the pages