
Germany
2023-24 season
18 clubs in the album · 509 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer 04 Leverkusenp. 136 | 34 | 28 | 6 | 0 | +65 | 90 |
| 2 | VfB Stuttgartp. 158 | 34 | 23 | 4 | 7 | +39 | 73 |
| 3 | FC Bayern Münchenp. 146 | 34 | 23 | 3 | 8 | +49 | 72 |
| 4 | RB Leipzigp. 148 | 34 | 19 | 8 | 7 | +38 | 65 |
| 5 | Borussia Dortmundp. 138 | 34 | 18 | 9 | 7 | +25 | 63 |
| 6 | Eintracht Frankfurtp. 142 | 34 | 11 | 14 | 9 | +1 | 47 |
| 7 | TSG Hoffenheimp. 156 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 |
| 8 | 1. FC Heidenheim 1846p. 128 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 |
| 9 | SV Werder Bremenp. 154 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 |
| 10 | Sport-Club Freiburgp. 150 | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 |
| 11 | FC Augsburgp. 144 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 |
| 12 | VfL Wolfsburgp. 162 | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05p. 134 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 14 | Borussia Mönchengladbachp. 140 | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 |
| 15 | 1. FC Union Berlinp. 132 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 |
| 16 | VfL Bochum 1848p. 160 | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | 33 |
| 17 | 1. FC Kölnp. 130 | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 27 |
| 18 | SV Darmstadt 1898p. 152 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | 17 |
← → to turn the pages