
Germany
2021-22 season
18 clubs in the album · 537 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Münchenp. 96 | 34 | 24 | 5 | 5 | +60 | 77 |
| 2 | Borussia Dortmundp. 86 | 34 | 22 | 3 | 9 | +33 | 69 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusenp. 84 | 34 | 19 | 7 | 8 | +33 | 64 |
| 4 | RB Leipzigp. 100 | 34 | 17 | 7 | 10 | +35 | 58 |
| 5 | 1. FC Union Berlinp. 80 | 34 | 16 | 9 | 9 | +6 | 57 |
| 6 | Sport-Club Freiburgp. 102 | 34 | 15 | 10 | 9 | +12 | 55 |
| 7 | 1. FC Kölnp. 78 | 34 | 14 | 10 | 10 | +3 | 52 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05p. 82 | 34 | 13 | 7 | 14 | +5 | 46 |
| 9 | TSG Hoffenheimp. 106 | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 46 |
| 10 | Borussia Mönchengladbachp. 88 | 34 | 12 | 9 | 13 | -7 | 45 |
| 11 | Eintracht Frankfurtp. 92 | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 |
| 12 | VfL Wolfsburgp. 112 | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 42 |
| 13 | VfL Bochum 1848p. 110 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 |
| 14 | FC Augsburgp. 94 | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 38 |
| 15 | VfB Stuttgartp. 108 | 34 | 7 | 12 | 15 | -18 | 33 |
| 16 | Hertha Berlinp. 98 | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 | 33 |
| 17 | DSC Arminia Bielefeldp. 90 | 34 | 5 | 13 | 16 | -26 | 28 |
| 18 | SpVgg Greuther Fürthp. 104 | 34 | 3 | 9 | 22 | -54 | 18 |
← → to turn the pages