
Germany
2022-23 season
18 clubs in the album · 580 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Münchenp. 148 | 34 | 21 | 8 | 5 | +54 | 71 |
| 2 | Borussia Dortmundp. 140 | 34 | 22 | 5 | 7 | +39 | 71 |
| 3 | RB Leipzigp. 154 | 34 | 20 | 6 | 8 | +23 | 66 |
| 4 | 1. FC Union Berlinp. 134 | 34 | 18 | 8 | 8 | +13 | 62 |
| 5 | Sport-Club Freiburgp. 156 | 34 | 17 | 8 | 9 | +7 | 59 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusenp. 138 | 34 | 14 | 8 | 12 | +8 | 50 |
| 7 | Eintracht Frankfurtp. 144 | 34 | 13 | 11 | 10 | +6 | 50 |
| 8 | VfL Wolfsburgp. 166 | 34 | 13 | 10 | 11 | +9 | 49 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05p. 136 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 |
| 10 | Borussia Mönchengladbachp. 142 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 |
| 11 | 1. FC Kölnp. 132 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 |
| 12 | TSG Hoffenheimp. 160 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 |
| 13 | SV Werder Bremenp. 158 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 |
| 14 | VfL Bochum 1848p. 164 | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 |
| 15 | FC Augsburgp. 146 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 |
| 16 | VfB Stuttgartp. 162 | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 |
| 17 | FC Schalke 04p. 150 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 |
| 18 | Hertha Berlinp. 152 | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 |
← → to turn the pages