
England
2025-26 season
20 clubs in the album · 713 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FCp. 48 | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City FCp. 70 | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United FCp. 72 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa FCp. 50 | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool FCp. 68 | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | AFC Bournemouthp. 46 | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland AFCp. 78 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton & Hove Albion FCp. 54 | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford FCp. 52 | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea FCp. 58 | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham FCp. 64 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United FCp. 74 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | Everton FCp. 62 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United FCp. 66 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace FCp. 60 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest FCp. 76 | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur FCp. 80 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham United FCp. 82 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley FCp. 56 | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FCp. 84 | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
← → to turn the pages