
England
2023-24 season
20 clubs in the album · 528 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FCp. 64 | 38 | 28 | 7 | 3 | +62 | 91 |
| 2 | Arsenal FCp. 42 | 38 | 28 | 5 | 5 | +62 | 89 |
| 3 | Liverpool FCp. 60 | 38 | 24 | 10 | 4 | +45 | 82 |
| 4 | Aston Villa FCp. 44 | 38 | 20 | 8 | 10 | +15 | 68 |
| 5 | Tottenham Hotspur FCp. 74 | 38 | 20 | 6 | 12 | +13 | 66 |
| 6 | Chelsea FCp. 52 | 38 | 18 | 9 | 11 | +14 | 63 |
| 7 | Newcastle United FCp. 68 | 38 | 18 | 6 | 14 | +23 | 60 |
| 8 | Manchester United FCp. 66 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 |
| 9 | West Ham United FCp. 76 | 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | 52 |
| 10 | Crystal Palace FCp. 54 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 |
| 11 | Brighton & Hove Albion FCp. 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | 48 |
| 12 | AFC Bournemouthp. 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | 48 |
| 13 | Fulham FCp. 58 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers FCp. 78 | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 |
| 15 | Everton FCp. 56 | 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | 40 |
| 16 | Brentford FCp. 46 | 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | 39 |
| 17 | Nottingham Forest FCp. 70 | 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | 32 |
| 18 | Luton Town FCp. 62 | 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | 26 |
| 19 | Burnley FCp. 50 | 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | 24 |
| 20 | Sheffield United FCp. 72 | 38 | 3 | 7 | 28 | -69 | 16 |
← → to turn the pages