
England
2019-20 season
1 clubs in the album · 28 stickers
Champion

Liverpool FC
99 pts · 32 W · 3 D · 3 L
Manchester City FC81 pts
Manchester United FC66 pts| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 38 | 32 | 3 | 3 | +52 | 99 |
| 2 | Manchester City FC | 38 | 26 | 3 | 9 | +67 | 81 |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 18 | 12 | 8 | +30 | 66 |
| 4 | Chelsea FC | 38 | 20 | 6 | 12 | +15 | 66 |
| 5 | Leicester City FC | 38 | 18 | 8 | 12 | +26 | 62 |
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 16 | 11 | 11 | +14 | 59 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 15 | 14 | 9 | +11 | 59 |
| 8 | Arsenal FC | 38 | 14 | 14 | 10 | +8 | 56 |
| 9 | Sheffield United FC | 38 | 14 | 12 | 12 | 0 | 54 |
| 10 | Burnley FC | 38 | 15 | 9 | 14 | -7 | 54 |
| 11 | Southampton FC | 38 | 15 | 7 | 16 | -9 | 52 |
| 12 | Everton FC | 38 | 13 | 10 | 15 | -12 | 49 |
| 13 | Newcastle United FC | 38 | 11 | 11 | 16 | -20 | 44 |
| 14 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 10 | 17 | -19 | 43 |
| 15 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 9 | 14 | 15 | -15 | 41 |
| 16 | West Ham United FCp. 22 | 38 | 10 | 9 | 19 | -13 | 39 |
| 17 | Aston Villa FC | 38 | 9 | 8 | 21 | -26 | 35 |
| 18 | AFC Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | -25 | 34 |
| 19 | Watford FC | 38 | 8 | 10 | 20 | -28 | 34 |
| 20 | Norwich City FC | 38 | 5 | 6 | 27 | -49 | 21 |
Greyed out: clubs without Sorare cards this season.
— 19 —← → to turn the pages