
England
2020-21 season
1 clubs in the album · 30 stickers
Champion

Manchester City FC
86 pts · 27 W · 5 D · 6 L
Manchester United FC74 pts
Liverpool FC69 pts| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 38 | 27 | 5 | 6 | +51 | 86 |
| 2 | Manchester United FC | 38 | 21 | 11 | 6 | +29 | 74 |
| 3 | Liverpool FCp. 24 | 38 | 20 | 9 | 9 | +26 | 69 |
| 4 | Chelsea FC | 38 | 19 | 10 | 9 | +22 | 67 |
| 5 | Leicester City FC | 38 | 20 | 6 | 12 | +18 | 66 |
| 6 | West Ham United FC | 38 | 19 | 8 | 11 | +15 | 65 |
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 18 | 8 | 12 | +23 | 62 |
| 8 | Arsenal FC | 38 | 18 | 7 | 13 | +16 | 61 |
| 9 | Leeds United FC | 38 | 18 | 5 | 15 | +8 | 59 |
| 10 | Everton FC | 38 | 17 | 8 | 13 | -1 | 59 |
| 11 | Aston Villa FC | 38 | 16 | 7 | 15 | +9 | 55 |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 |
| 13 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 |
| 14 | Crystal Palace FC | 38 | 12 | 8 | 18 | -25 | 44 |
| 15 | Southampton FC | 38 | 12 | 7 | 19 | -21 | 43 |
| 16 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 9 | 14 | 15 | -6 | 41 |
| 17 | Burnley FC | 38 | 10 | 9 | 19 | -22 | 39 |
| 18 | Fulham FC | 38 | 5 | 13 | 20 | -26 | 28 |
| 19 | West Bromwich Albion FC | 38 | 5 | 11 | 22 | -41 | 26 |
| 20 | Sheffield United FC | 38 | 7 | 2 | 29 | -43 | 23 |
Greyed out: clubs without Sorare cards this season.
— 21 —← → to turn the pages