
England
2024-25 season
20 clubs in the album · 579 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FCp. 70 | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
| 2 | Arsenal FCp. 50 | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
| 3 | Manchester City FCp. 72 | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
| 4 | Chelsea FCp. 58 | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
| 5 | Newcastle United FCp. 76 | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
| 6 | Aston Villa FCp. 52 | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
| 7 | Nottingham Forest FCp. 78 | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
| 8 | Brighton & Hove Albion FCp. 56 | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
| 9 | AFC Bournemouthp. 48 | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
| 10 | Brentford FCp. 54 | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
| 11 | Fulham FCp. 64 | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
| 12 | Crystal Palace FCp. 60 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
| 13 | Everton FCp. 62 | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
| 14 | West Ham United FCp. 84 | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
| 15 | Manchester United FCp. 74 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers FCp. 86 | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
| 17 | Tottenham Hotspur FCp. 82 | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
| 18 | Leicester City FCp. 68 | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
| 19 | Ipswich Town FCp. 66 | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
| 20 | Southampton FCp. 80 | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
← → to turn the pages