
Argentine
Saison 2024-25
4 clubs dans l’album · 118 vignettes
Champion

CA River Plate
27 pts · 7 V · 6 N · 1 D
Club Atlético Vélez Sarsfield51 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA River Platep. 528 | 14 | 7 | 6 | 1 | +16 | 27 |
| 1 | godoy-cruz-godoy-cruz-provincia-de-mendoza | 14 | 9 | 2 | 3 | +10 | 29 |
| 1 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 27 | 14 | 9 | 4 | +22 | 51 |
| 5 | Racing Club de Avellanedap. 534 | 14 | 7 | 3 | 4 | +13 | 24 |
| 5 | talleres-cordoba-ciudad-de-cordoba-provincia-de-cordoba | 14 | 6 | 6 | 2 | +8 | 24 |
| 6 | CA Boca Juniors | 27 | 11 | 9 | 7 | +7 | 42 |
| 7 | instituto-ciudad-de-cordoba-provincia-de-cordoba | 14 | 5 | 2 | 7 | +1 | 17 |
| 7 | independiente-avellaneda-provincia-de-buenos-aires | 27 | 9 | 13 | 5 | +8 | 40 |
| 8 | union-santa-fe-ciudad-de-santa-fe-provincia-de-santa-fe | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 |
| 9 | huracan-capital-federal-ciudad-de-buenos-aires | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| 10 | Gimnasia y Esgrima La Platap. 532 | 14 | 5 | 1 | 8 | -5 | 16 |
| 10 | platense-vicente-lopez-provincia-de-buenos-aires | 27 | 10 | 9 | 8 | +2 | 39 |
| 11 | independiente-rivadavia-mendoza-provincia-de-mendoza | 27 | 10 | 8 | 9 | -2 | 38 |
| 12 | central-cordoba-sde-santiago-del-estero-provincia-de-santiago-del-estero | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 |
| 12 | estudiantes-la-plata-provincia-de-buenos-aires | 27 | 8 | 12 | 7 | +2 | 36 |
| 13 | atletico-tucuman-san-miguel-de-tucuman-provincia-de-tucuman | 14 | 1 | 7 | 6 | -15 | 10 |
| 14 | lanus-lanus-provincia-de-buenos-aires | 27 | 8 | 12 | 7 | -3 | 36 |
| 16 | belgrano-ciudad-de-cordoba-provincia-de-cordoba | 27 | 8 | 11 | 8 | +1 | 35 |
| 17 | deportivo-riestra-capital-federal-ciudad-de-buenos-aires | 27 | 8 | 11 | 8 | -1 | 35 |
| 18 | tigre-victoria-provincia-de-buenos-aires | 27 | 8 | 10 | 9 | -3 | 34 |
| 20 | CA Rosario Centralp. 530 | 27 | 8 | 8 | 11 | -3 | 32 |
| 21 | defensa-y-justicia-florencio-varela-provincia-de-buenos-aires | 27 | 7 | 11 | 9 | -6 | 32 |
| 23 | Argentinos Juniors | 27 | 8 | 6 | 13 | -6 | 30 |
| 24 | CA San Lorenzo de Almagro | 27 | 7 | 8 | 12 | -6 | 29 |
| 25 | Newell's Old Boys | 27 | 7 | 7 | 13 | -13 | 28 |
| 26 | sarmiento-junin-provincia-de-buenos-aires | 27 | 5 | 11 | 11 | -10 | 26 |
| 27 | banfield-lomas-de-zamora-provincia-de-buenos-aires | 27 | 5 | 9 | 13 | -14 | 24 |
| 28 | barracas-central-capital-federal-ciudad-de-buenos-aires | 27 | 4 | 11 | 12 | -18 | 23 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 525 —← → pour tourner les pages