
Argentine
Saison 2022-23
9 clubs dans l’album · 240 vignettes
Champion
Racing Club de Avellaneda
30 pts · 8 V · 6 N · 0 D
CA River Plate29 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club de Avellanedap. 664 | 14 | 8 | 6 | 0 | +15 | 30 |
| 1 | estudiantes-la-plata-provincia-de-buenos-aires | 14 | 8 | 4 | 2 | +13 | 28 |
| 2 | CA River Platep. 652 | 14 | 9 | 2 | 3 | +19 | 29 |
| 2 | CA Boca Juniorsp. 650 | 14 | 7 | 6 | 1 | +8 | 27 |
| 3 | defensa-y-justicia-florencio-varela-provincia-de-buenos-aires | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 |
| 3 | tigre-victoria-provincia-de-buenos-aires | 14 | 5 | 5 | 4 | +5 | 20 |
| 4 | Argentinos Juniorsp. 648 | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | 25 |
| 4 | aldosivi-mar-del-plata-provincia-de-buenos-aires | 14 | 6 | 2 | 6 | +1 | 20 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima La Platap. 660 | 14 | 7 | 3 | 4 | +4 | 24 |
| 5 | barracas-central-capital-federal-ciudad-de-buenos-aires | 14 | 6 | 1 | 7 | -7 | 19 |
| 6 | Newell's Old Boysp. 662 | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 |
| 6 | Club Atlético Vélez Sarsfieldp. 658 | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 18 |
| 7 | sarmiento-junin-provincia-de-buenos-aires | 14 | 6 | 3 | 5 | -7 | 21 |
| 7 | huracan-capital-federal-ciudad-de-buenos-aires | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
| 8 | banfield-lomas-de-zamora-provincia-de-buenos-aires | 14 | 5 | 4 | 5 | +3 | 19 |
| 8 | arsenal-avellaneda-provincia-de-buenos-aires | 14 | 3 | 8 | 3 | +1 | 17 |
| 9 | union-santa-fe-ciudad-de-santa-fe-provincia-de-santa-fe | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
| 9 | colon-ciudad-de-santa-fe-provincia-de-santa-fe | 14 | 3 | 7 | 4 | -1 | 16 |
| 10 | CA San Lorenzo de Almagrop. 656 | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 | 15 |
| 10 | independiente-avellaneda-provincia-de-buenos-aires | 14 | 3 | 7 | 4 | -1 | 16 |
| 11 | godoy-cruz-godoy-cruz-provincia-de-mendoza | 14 | 3 | 7 | 4 | -3 | 16 |
| 11 | atletico-tucuman-san-miguel-de-tucuman-provincia-de-tucuman | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 |
| 12 | lanus-lanus-provincia-de-buenos-aires | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 | 15 |
| 12 | talleres-cordoba-ciudad-de-cordoba-provincia-de-cordoba | 14 | 3 | 2 | 9 | -12 | 11 |
| 13 | central-cordoba-sde-santiago-del-estero-provincia-de-santiago-del-estero | 14 | 3 | 6 | 5 | -6 | 15 |
| 13 | platense-vicente-lopez-provincia-de-buenos-aires | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 10 |
| 14 | patronato-parana-provincia-de-entre-rios | 14 | 3 | 1 | 10 | -15 | 10 |
| 14 | CA Rosario Centralp. 654 | 14 | 4 | 2 | 8 | -4 | 14 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 645 —← → pour tourner les pages