
Argentine
Saison 2021-22
5 clubs dans l’album · 100 vignettes
Champion
colon-ciudad-de-santa-fe-provincia-de-santa-fe
25 pts · 7 V · 4 N · 2 D
Club Atlético Vélez Sarsfield31 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | colon-ciudad-de-santa-fe-provincia-de-santa-fe | 13 | 7 | 4 | 2 | +13 | 25 |
| 1 | Club Atlético Vélez Sarsfieldp. 480 | 13 | 10 | 1 | 2 | +10 | 31 |
| 2 | estudiantes-la-plata-provincia-de-buenos-aires | 13 | 6 | 4 | 3 | +6 | 22 |
| 2 | CA Boca Juniors | 13 | 6 | 4 | 3 | +10 | 22 |
| 3 | CA River Platep. 476 | 13 | 6 | 3 | 4 | +14 | 21 |
| 3 | independiente-avellaneda-provincia-de-buenos-aires | 13 | 6 | 2 | 5 | +6 | 20 |
| 4 | Racing Club de Avellaneda | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 |
| 4 | talleres-cordoba-ciudad-de-cordoba-provincia-de-cordoba | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 |
| 5 | lanus-lanus-provincia-de-buenos-aires | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 |
| 5 | CA San Lorenzo de Almagro | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 |
| 6 | banfield-lomas-de-zamora-provincia-de-buenos-aires | 13 | 5 | 5 | 3 | +2 | 20 |
| 6 | union-santa-fe-ciudad-de-santa-fe-provincia-de-santa-fe | 13 | 4 | 7 | 2 | -2 | 19 |
| 7 | atletico-tucuman-san-miguel-de-tucuman-provincia-de-tucuman | 13 | 5 | 3 | 5 | +4 | 18 |
| 7 | Argentinos Juniorsp. 474 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 |
| 8 | Gimnasia y Esgrima La Platap. 482 | 13 | 3 | 6 | 4 | -5 | 15 |
| 8 | CA Rosario Centralp. 478 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 |
| 9 | central-cordoba-sde-santiago-del-estero-provincia-de-santiago-del-estero | 13 | 4 | 5 | 4 | -3 | 17 |
| 9 | huracan-capital-federal-ciudad-de-buenos-aires | 13 | 2 | 7 | 4 | -3 | 13 |
| 10 | godoy-cruz-godoy-cruz-provincia-de-mendoza | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
| 10 | patronato-parana-provincia-de-entre-rios | 13 | 4 | 0 | 9 | -5 | 12 |
| 11 | defensa-y-justicia-florencio-varela-provincia-de-buenos-aires | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
| 11 | platense-vicente-lopez-provincia-de-buenos-aires | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 |
| 12 | sarmiento-junin-provincia-de-buenos-aires | 13 | 2 | 6 | 5 | -9 | 12 |
| 12 | arsenal-avellaneda-provincia-de-buenos-aires | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 |
| 13 | Newell's Old Boys | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 |
| 13 | aldosivi-mar-del-plata-provincia-de-buenos-aires | 13 | 3 | 2 | 8 | -6 | 11 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 471 —← → pour tourner les pages