
Argentine
Saison 2019-20
1 clubs dans l’album · 24 vignettes
Champion

CA Boca Juniors
48 pts · 14 V · 6 N · 3 D
CA River Plate47 pts
Club Atlético Vélez Sarsfield39 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Boca Juniors | 23 | 14 | 6 | 3 | +27 | 48 |
| 2 | CA River Plate | 23 | 14 | 5 | 4 | +23 | 47 |
| 3 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 23 | 11 | 6 | 6 | +13 | 39 |
| 4 | Racing Club de Avellaneda | 23 | 9 | 12 | 2 | +5 | 39 |
| 5 | Argentinos Juniors | 23 | 10 | 9 | 4 | +5 | 39 |
| 6 | defensa-y-justicia-florencio-varela-provincia-de-buenos-aires | 23 | 10 | 6 | 7 | +8 | 36 |
| 7 | lanus-lanus-provincia-de-buenos-aires | 23 | 9 | 9 | 5 | +3 | 36 |
| 8 | CA San Lorenzo de Almagro | 23 | 11 | 3 | 9 | +2 | 36 |
| 9 | CA Rosario Central | 23 | 9 | 9 | 5 | +2 | 36 |
| 10 | Newell's Old Boys | 23 | 9 | 8 | 6 | +8 | 35 |
| 11 | arsenal-avellaneda-provincia-de-buenos-aires | 23 | 9 | 7 | 7 | +5 | 34 |
| 12 | talleres-cordoba-ciudad-de-cordoba-provincia-de-cordoba | 23 | 10 | 4 | 9 | +4 | 34 |
| 13 | estudiantes-la-plata-provincia-de-buenos-aires | 23 | 8 | 6 | 9 | +1 | 30 |
| 14 | independiente-avellaneda-provincia-de-buenos-aires | 23 | 8 | 5 | 10 | +2 | 29 |
| 15 | atletico-tucuman-san-miguel-de-tucuman-provincia-de-tucuman | 23 | 7 | 8 | 8 | -3 | 29 |
| 16 | union-santa-fe-ciudad-de-santa-fe-provincia-de-santa-fe | 23 | 7 | 6 | 10 | -9 | 27 |
| 17 | banfield-lomas-de-zamora-provincia-de-buenos-aires | 23 | 6 | 8 | 9 | -4 | 26 |
| 18 | central-cordoba-sde-santiago-del-estero-provincia-de-santiago-del-estero | 23 | 6 | 8 | 9 | -8 | 26 |
| 19 | Gimnasia y Esgrima La Platap. 116 | 23 | 6 | 5 | 12 | -1 | 23 |
| 20 | patronato-parana-provincia-de-entre-rios | 23 | 5 | 8 | 10 | -12 | 23 |
| 21 | huracan-capital-federal-ciudad-de-buenos-aires | 23 | 5 | 7 | 11 | -10 | 22 |
| 22 | aldosivi-mar-del-plata-provincia-de-buenos-aires | 23 | 6 | 4 | 13 | -15 | 22 |
| 23 | colon-ciudad-de-santa-fe-provincia-de-santa-fe | 23 | 5 | 3 | 15 | -22 | 18 |
| 24 | godoy-cruz-godoy-cruz-provincia-de-mendoza | 23 | 6 | 0 | 17 | -24 | 18 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 113 —← → pour tourner les pages