
Argentine
Saison 2023-24
6 clubs dans l’album · 170 vignettes
Champion

CA River Plate
61 pts · 19 V · 4 N · 4 D
CA San Lorenzo de Almagro46 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA River Platep. 636 | 27 | 19 | 4 | 4 | +30 | 61 |
| 2 | talleres-cordoba-ciudad-de-cordoba-provincia-de-cordoba | 27 | 14 | 8 | 5 | +19 | 50 |
| 3 | CA San Lorenzo de Almagrop. 640 | 27 | 12 | 10 | 5 | +10 | 46 |
| 4 | lanus-lanus-provincia-de-buenos-aires | 27 | 12 | 9 | 6 | +11 | 45 |
| 5 | estudiantes-la-plata-provincia-de-buenos-aires | 27 | 12 | 9 | 6 | +11 | 45 |
| 6 | defensa-y-justicia-florencio-varela-provincia-de-buenos-aires | 27 | 12 | 8 | 7 | +13 | 44 |
| 7 | CA Boca Juniors | 27 | 13 | 5 | 9 | +9 | 44 |
| 8 | CA Rosario Centralp. 638 | 27 | 10 | 12 | 5 | +7 | 42 |
| 9 | godoy-cruz-godoy-cruz-provincia-de-mendoza | 27 | 11 | 8 | 8 | +5 | 41 |
| 10 | Argentinos Juniorsp. 634 | 27 | 11 | 7 | 9 | +9 | 40 |
| 11 | atletico-tucuman-san-miguel-de-tucuman-provincia-de-tucuman | 27 | 9 | 10 | 8 | -2 | 37 |
| 12 | Racing Club de Avellanedap. 644 | 27 | 9 | 9 | 9 | +1 | 36 |
| 13 | belgrano-ciudad-de-cordoba-provincia-de-cordoba | 27 | 10 | 6 | 11 | -6 | 36 |
| 14 | Newell's Old Boys | 27 | 8 | 11 | 8 | 0 | 35 |
| 15 | barracas-central-capital-federal-ciudad-de-buenos-aires | 27 | 8 | 11 | 8 | -5 | 35 |
| 16 | tigre-victoria-provincia-de-buenos-aires | 27 | 9 | 7 | 11 | -2 | 34 |
| 17 | platense-vicente-lopez-provincia-de-buenos-aires | 27 | 9 | 7 | 11 | -3 | 34 |
| 18 | instituto-ciudad-de-cordoba-provincia-de-cordoba | 27 | 8 | 8 | 11 | -11 | 32 |
| 19 | sarmiento-junin-provincia-de-buenos-aires | 27 | 7 | 9 | 11 | -3 | 30 |
| 20 | union-santa-fe-ciudad-de-santa-fe-provincia-de-santa-fe | 27 | 6 | 12 | 9 | -6 | 30 |
| 21 | banfield-lomas-de-zamora-provincia-de-buenos-aires | 27 | 7 | 9 | 11 | -11 | 30 |
| 22 | Gimnasia y Esgrima La Platap. 642 | 27 | 7 | 9 | 11 | -14 | 30 |
| 23 | central-cordoba-sde-santiago-del-estero-provincia-de-santiago-del-estero | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 | 29 |
| 24 | independiente-avellaneda-provincia-de-buenos-aires | 27 | 6 | 10 | 11 | -9 | 28 |
| 25 | Club Atlético Vélez Sarsfield | 27 | 5 | 12 | 10 | -3 | 27 |
| 26 | huracan-capital-federal-ciudad-de-buenos-aires | 27 | 6 | 7 | 14 | -11 | 25 |
| 27 | colon-ciudad-de-santa-fe-provincia-de-santa-fe | 27 | 4 | 13 | 10 | -13 | 25 |
| 28 | arsenal-avellaneda-provincia-de-buenos-aires | 27 | 6 | 4 | 17 | -16 | 22 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 631 —← → pour tourner les pages