
Scotland
2023-24 season
11 clubs in the album · 284 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FCp. 286 | 33 | 24 | 6 | 3 | +54 | 78 |
| 2 | Rangers FC | 33 | 24 | 3 | 6 | +49 | 75 |
| 3 | Heart of Midlothian FCp. 290 | 33 | 19 | 5 | 9 | +12 | 62 |
| 4 | Kilmarnock FCp. 294 | 33 | 13 | 12 | 8 | +9 | 51 |
| 5 | Saint Mirren FCp. 304 | 33 | 12 | 7 | 14 | -5 | 43 |
| 6 | Dundee FCp. 288 | 33 | 10 | 11 | 12 | -10 | 41 |
| 7 | Hibernian FCp. 292 | 33 | 9 | 12 | 12 | -7 | 39 |
| 8 | Motherwell FCp. 298 | 33 | 8 | 13 | 12 | -5 | 37 |
| 9 | Aberdeen FCp. 284 | 33 | 8 | 11 | 14 | -14 | 35 |
| 10 | Saint Johnstone FCp. 302 | 33 | 7 | 10 | 16 | -22 | 31 |
| 11 | Ross County FCp. 300 | 33 | 7 | 9 | 17 | -24 | 30 |
| 12 | Livingston FCp. 296 | 33 | 3 | 9 | 21 | -37 | 18 |
Greyed out: clubs without Sorare cards this season.
— 281 —← → to turn the pages