
Italie
Saison 2023-24
14 clubs dans l’album · 403 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 38 | 29 | 7 | 2 | +67 | 94 |
| 2 | AC Milanp. 168 | 38 | 22 | 9 | 7 | +27 | 75 |
| 3 | Juventus FC | 38 | 19 | 14 | 5 | +23 | 71 |
| 4 | Atalanta Bergamasca Calciop. 174 | 38 | 21 | 6 | 11 | +30 | 69 |
| 5 | Bologna FC 1909p. 176 | 38 | 18 | 14 | 6 | +22 | 68 |
| 6 | AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | +19 | 63 |
| 7 | SS Laziop. 182 | 38 | 18 | 7 | 13 | +10 | 61 |
| 8 | ACF Fiorentinap. 172 | 38 | 17 | 9 | 12 | +15 | 60 |
| 9 | Torino FCp. 186 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
| 10 | SSC Napolip. 184 | 38 | 13 | 14 | 11 | +7 | 53 |
| 11 | Genoa CFC | 38 | 12 | 13 | 13 | 0 | 49 |
| 12 | AC Monzap. 170 | 38 | 11 | 12 | 15 | -12 | 45 |
| 13 | Hellas Verona FCp. 180 | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | 38 |
| 14 | US Leccep. 190 | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 | 38 |
| 15 | Udinese Calciop. 188 | 38 | 6 | 19 | 13 | -16 | 37 |
| 16 | Cagliari Calcio | 38 | 8 | 12 | 18 | -26 | 36 |
| 17 | Empoli FCp. 178 | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | 36 |
| 18 | frosinone-frosinone | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 |
| 19 | US Sassuolo Calciop. 194 | 38 | 7 | 9 | 22 | -32 | 30 |
| 20 | US Salernitana 1919p. 192 | 38 | 2 | 11 | 25 | -49 | 17 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 165 —← → pour tourner les pages