
Italie
Saison 2024-25
12 clubs dans l’album · 374 vignettes
Champion
SSC Napoli
82 pts · 24 V · 10 N · 4 D
FC Internazionale Milano81 pts
Atalanta Bergamasca Calcio74 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Napolip. 192 | 38 | 24 | 10 | 4 | +32 | 82 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 38 | 24 | 9 | 5 | +44 | 81 |
| 3 | Atalanta Bergamasca Calciop. 182 | 38 | 22 | 8 | 8 | +41 | 74 |
| 4 | Juventus FC | 38 | 18 | 16 | 4 | +23 | 70 |
| 5 | AS Roma | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
| 6 | ACF Fiorentinap. 180 | 38 | 19 | 8 | 11 | +19 | 65 |
| 7 | SS Laziop. 190 | 38 | 18 | 11 | 9 | +12 | 65 |
| 8 | AC Milanp. 176 | 38 | 18 | 9 | 11 | +18 | 63 |
| 9 | Bologna FC 1909p. 184 | 38 | 16 | 14 | 8 | +10 | 62 |
| 10 | como-como | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 11 | Torino FCp. 194 | 38 | 10 | 14 | 14 | -6 | 44 |
| 12 | Udinese Calciop. 196 | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 | 44 |
| 13 | Genoa CFC | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | 43 |
| 14 | Hellas Verona FCp. 188 | 38 | 10 | 7 | 21 | -32 | 37 |
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 9 | 9 | 20 | -16 | 36 |
| 16 | parma-parma | 38 | 7 | 15 | 16 | -14 | 36 |
| 17 | US Leccep. 198 | 38 | 8 | 10 | 20 | -31 | 34 |
| 18 | Empoli FCp. 186 | 38 | 6 | 13 | 19 | -26 | 31 |
| 19 | venezia-mestre | 38 | 5 | 14 | 19 | -24 | 29 |
| 20 | AC Monzap. 178 | 38 | 3 | 9 | 26 | -41 | 18 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 173 —← → pour tourner les pages