
Italie
Saison 2019-20
4 clubs dans l’album · 106 vignettes
Champion

Juventus FC
83 pts · 26 V · 5 N · 7 D
FC Internazionale Milano82 pts
Atalanta Bergamasca Calcio78 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus FCp. 48 | 38 | 26 | 5 | 7 | +33 | 83 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 38 | 24 | 10 | 4 | +45 | 82 |
| 3 | Atalanta Bergamasca Calcio | 38 | 23 | 9 | 6 | +50 | 78 |
| 4 | SS Laziop. 50 | 38 | 24 | 6 | 8 | +37 | 78 |
| 5 | AS Romap. 46 | 38 | 21 | 7 | 10 | +26 | 70 |
| 6 | AC Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | +17 | 66 |
| 7 | SSC Napolip. 52 | 38 | 18 | 8 | 12 | +11 | 62 |
| 8 | US Sassuolo Calcio | 38 | 14 | 9 | 15 | +6 | 51 |
| 9 | Hellas Verona FC | 38 | 12 | 13 | 13 | -4 | 49 |
| 10 | ACF Fiorentina | 38 | 12 | 13 | 13 | +3 | 49 |
| 11 | parma-parma | 38 | 14 | 7 | 17 | -1 | 49 |
| 12 | Bologna FC 1909 | 38 | 12 | 11 | 15 | -13 | 47 |
| 13 | Udinese Calcio | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 |
| 14 | Cagliari Calcio | 38 | 11 | 12 | 15 | -4 | 45 |
| 15 | UC Sampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | -17 | 42 |
| 16 | Torino FC | 38 | 11 | 7 | 20 | -22 | 40 |
| 17 | Genoa CFC | 38 | 10 | 9 | 19 | -26 | 39 |
| 18 | US Lecce | 38 | 9 | 8 | 21 | -33 | 35 |
| 19 | brescia-brescia | 38 | 6 | 7 | 25 | -44 | 25 |
| 20 | spal-ferrara | 38 | 5 | 5 | 28 | -50 | 20 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 43 —← → pour tourner les pages