
Italie
Saison 2020-21
11 clubs dans l’album · 296 vignettes
Champion

FC Internazionale Milano
91 pts · 28 V · 7 N · 3 D
Atalanta Bergamasca Calcio78 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milanop. 58 | 38 | 28 | 7 | 3 | +54 | 91 |
| 2 | AC Milanp. 52 | 38 | 24 | 7 | 7 | +33 | 79 |
| 3 | Atalanta Bergamasca Calcio | 38 | 23 | 9 | 6 | +43 | 78 |
| 4 | Juventus FCp. 64 | 38 | 23 | 9 | 6 | +39 | 78 |
| 5 | SSC Napolip. 68 | 38 | 24 | 5 | 9 | +45 | 77 |
| 6 | SS Laziop. 66 | 38 | 21 | 5 | 12 | +6 | 68 |
| 7 | AS Romap. 54 | 38 | 18 | 8 | 12 | +10 | 62 |
| 8 | US Sassuolo Calcio | 38 | 17 | 11 | 10 | +8 | 62 |
| 9 | UC Sampdoriap. 70 | 38 | 15 | 7 | 16 | -2 | 52 |
| 10 | Hellas Verona FCp. 62 | 38 | 11 | 12 | 15 | -2 | 45 |
| 11 | Genoa CFCp. 60 | 38 | 10 | 12 | 16 | -11 | 42 |
| 12 | Bologna FC 1909 | 38 | 10 | 11 | 17 | -14 | 41 |
| 13 | ACF Fiorentina | 38 | 9 | 13 | 16 | -12 | 40 |
| 14 | Udinese Calciop. 72 | 38 | 10 | 10 | 18 | -16 | 40 |
| 15 | Spezia Calcio | 38 | 9 | 12 | 17 | -20 | 39 |
| 16 | Cagliari Calciop. 56 | 38 | 9 | 10 | 19 | -16 | 37 |
| 17 | Torino FC | 38 | 7 | 16 | 15 | -19 | 37 |
| 18 | benevento-benevento | 38 | 7 | 12 | 19 | -35 | 33 |
| 19 | crotone-crotone | 38 | 6 | 5 | 27 | -47 | 23 |
| 20 | parma-parma | 38 | 3 | 11 | 24 | -44 | 20 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 49 —← → pour tourner les pages