
Denmark
2024-25 season
3 clubs in the album · 80 stickers
Champion

FC Midtjylland
45 pts · 14 W · 3 D · 5 L
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Midtjyllandp. 348 | 22 | 14 | 3 | 5 | +15 | 45 |
| 1 | silkeborg-silkeborg | 32 | 13 | 10 | 9 | +15 | 49 |
| 1 | kobenhavn-kobenhavn | 32 | 18 | 9 | 5 | +27 | 63 |
| 2 | viborg-viborg | 32 | 12 | 11 | 9 | +7 | 47 |
| 3 | agf-arhus | 22 | 9 | 9 | 4 | +19 | 36 |
| 3 | Brøndby IFp. 346 | 32 | 13 | 12 | 7 | +12 | 51 |
| 4 | randers-randers | 32 | 13 | 9 | 10 | +7 | 48 |
| 4 | vejle-vejle | 32 | 7 | 7 | 18 | -27 | 28 |
| 5 | FC Nordsjællandp. 350 | 32 | 13 | 7 | 12 | -3 | 46 |
| 6 | Aalborg BK | 32 | 5 | 9 | 18 | -33 | 24 |
| 10 | lyngby-lyngby-kongens-lyngby | 22 | 3 | 9 | 10 | -11 | 18 |
| 11 | sonderjyske-haderslev | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 17 |
Greyed out: clubs without Sorare cards this season.
— 343 —← → to turn the pages