
Denmark
2021-22 season
1 clubs in the album · 26 stickers
Champion
kobenhavn-kobenhavn
48 pts · 14 W · 6 D · 2 L
FC Midtjylland42 pts| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kobenhavn-kobenhavn | 22 | 14 | 6 | 2 | +30 | 48 |
| 2 | FC Midtjylland | 22 | 13 | 3 | 6 | +15 | 42 |
| 3 | Brøndby IF | 22 | 11 | 7 | 4 | +6 | 40 |
| 4 | Aalborg BKp. 294 | 22 | 11 | 5 | 6 | +10 | 38 |
| 5 | randers-randers | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 |
| 6 | silkeborg-silkeborg | 22 | 7 | 10 | 5 | +13 | 31 |
| 7 | viborg-viborg | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 |
| 8 | agf-arhus | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 |
| 9 | ob-odense | 22 | 4 | 9 | 9 | -4 | 21 |
| 10 | FC Nordsjælland | 22 | 5 | 6 | 11 | -13 | 21 |
| 11 | vejle-vejle | 22 | 4 | 4 | 14 | -27 | 16 |
| 12 | sonderjyske-haderslev | 22 | 2 | 7 | 13 | -24 | 13 |
Greyed out: clubs without Sorare cards this season.
— 291 —← → to turn the pages