
Angleterre
Saison 2026-27
20 clubs dans l’album · 682 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FCp. 50 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 |
| 2 | Manchester City FCp. 76 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FCp. 56 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea FCp. 58 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool FCp. 74 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford FCp. 54 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 |
| 7 | AFC Bournemouthp. 48 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 8 | Tottenham Hotspur FCp. 86 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | Aston Villa FCp. 52 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 10 | Hull City AFCp. 68 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 11 | Leeds United FCp. 72 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 12 | Newcastle United FCp. 80 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 13 | Ipswich Town FCp. 70 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 14 | Everton FCp. 64 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 15 | Fulham FCp. 66 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City FCp. 60 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United FCp. 78 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace FCp. 62 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest FCp. 82 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland AFCp. 84 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
← → pour tourner les pages