
Angleterre
Saison 2018-19
1 clubs dans l’album · 29 vignettes
Champion

Manchester City FC
98 pts · 32 V · 2 N · 4 D
Liverpool FC97 pts
Chelsea FC72 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 38 | 32 | 2 | 4 | +72 | 98 |
| 2 | Liverpool FC | 38 | 30 | 7 | 1 | +67 | 97 |
| 3 | Chelsea FC | 38 | 21 | 9 | 8 | +24 | 72 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 23 | 2 | 13 | +28 | 71 |
| 5 | Arsenal FC | 38 | 21 | 7 | 10 | +22 | 70 |
| 6 | Manchester United FC | 38 | 19 | 9 | 10 | +11 | 66 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 16 | 9 | 13 | +1 | 57 |
| 8 | Everton FC | 38 | 15 | 9 | 14 | +8 | 54 |
| 9 | Leicester City FC | 38 | 15 | 7 | 16 | +3 | 52 |
| 10 | West Ham United FCp. 8 | 38 | 15 | 7 | 16 | -3 | 52 |
| 11 | Watford FC | 38 | 14 | 8 | 16 | -7 | 50 |
| 12 | Crystal Palace FC | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | Newcastle United FC | 38 | 12 | 9 | 17 | -6 | 45 |
| 14 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | -14 | 45 |
| 15 | Burnley FC | 38 | 11 | 7 | 20 | -23 | 40 |
| 16 | Southampton FC | 38 | 9 | 12 | 17 | -20 | 39 |
| 17 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | 36 |
| 18 | Cardiff City FC | 38 | 10 | 4 | 24 | -35 | 34 |
| 19 | Fulham FC | 38 | 7 | 5 | 26 | -47 | 26 |
| 20 | huddersfield-town-huddersfield-west-yorkshire | 38 | 3 | 7 | 28 | -54 | 16 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 5 —← → pour tourner les pages