
Angleterre
Saison 2022-23
20 clubs dans l’album · 537 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FCp. 68 | 38 | 28 | 5 | 5 | +61 | 89 |
| 2 | Arsenal FCp. 46 | 38 | 26 | 6 | 6 | +45 | 84 |
| 3 | Manchester United FCp. 70 | 38 | 23 | 6 | 9 | +15 | 75 |
| 4 | Newcastle United FCp. 72 | 38 | 19 | 14 | 5 | +35 | 71 |
| 5 | Liverpool FCp. 66 | 38 | 19 | 10 | 9 | +28 | 67 |
| 6 | Brighton & Hove Albion FCp. 52 | 38 | 18 | 8 | 12 | +19 | 62 |
| 7 | Aston Villa FCp. 48 | 38 | 18 | 7 | 13 | +5 | 61 |
| 8 | Tottenham Hotspur FCp. 78 | 38 | 18 | 6 | 14 | +7 | 60 |
| 9 | Brentford FCp. 50 | 38 | 15 | 14 | 9 | +12 | 59 |
| 10 | Fulham FCp. 60 | 38 | 15 | 7 | 16 | +2 | 52 |
| 11 | Crystal Palace FCp. 56 | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 |
| 12 | Chelsea FCp. 54 | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
| 13 | Wolverhampton Wanderers FCp. 82 | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 |
| 14 | West Ham United FCp. 80 | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 |
| 15 | AFC Bournemouthp. 44 | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 |
| 16 | Nottingham Forest FCp. 74 | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 |
| 17 | Everton FCp. 58 | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 |
| 18 | Leicester City FCp. 64 | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 |
| 19 | Leeds United FCp. 62 | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 |
| 20 | Southampton FCp. 76 | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 |
← → pour tourner les pages