
États-Unis
Saison 2024-25
29 clubs dans l’album · 872 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami CFp. 476 | 34 | 22 | 8 | 4 | +30 | 74 |
| 1 | Los Angeles FCp. 480 | 34 | 19 | 7 | 8 | +20 | 64 |
| 2 | LA Galaxyp. 478 | 34 | 19 | 7 | 8 | +19 | 64 |
| 2 | Columbus Crewp. 466 | 34 | 19 | 9 | 6 | +32 | 66 |
| 3 | Real Salt Lakep. 498 | 34 | 16 | 11 | 7 | +17 | 59 |
| 3 | FC Cincinnatip. 470 | 34 | 18 | 5 | 11 | +10 | 59 |
| 4 | Seattle Sounders FCp. 502 | 34 | 16 | 9 | 9 | +16 | 57 |
| 4 | Orlando City SCp. 492 | 34 | 15 | 7 | 12 | +9 | 52 |
| 5 | Houston Dynamo FCp. 474 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 |
| 5 | Charlotte FCp. 460 | 34 | 14 | 9 | 11 | +9 | 51 |
| 6 | New York City FCp. 488 | 34 | 14 | 8 | 12 | +5 | 50 |
| 6 | Minnesota Unitedp. 482 | 34 | 15 | 7 | 12 | +9 | 52 |
| 7 | New York Red Bullsp. 490 | 34 | 11 | 14 | 9 | +5 | 47 |
| 7 | Colorado Rapidsp. 464 | 34 | 15 | 5 | 14 | +1 | 50 |
| 8 | Vancouver Whitecaps FCp. 510 | 34 | 13 | 8 | 13 | +3 | 47 |
| 8 | CF Montrealp. 458 | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
| 9 | Portland Timbersp. 496 | 34 | 12 | 11 | 11 | +9 | 47 |
| 9 | Atlanta Unitedp. 454 | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 |
| 10 | DC Unitedp. 468 | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 |
| 10 | Austin FCp. 456 | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 |
| 11 | Toronto FCp. 508 | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 |
| 11 | FC Dallasp. 472 | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 |
| 12 | St. Louis City SCp. 506 | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 |
| 12 | Philadelphia Unionp. 494 | 34 | 9 | 10 | 15 | +7 | 37 |
| 13 | Nashville SCp. 484 | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 |
| 13 | Sporting Kansas City p. 504 | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 |
| 14 | New England Revolutionp. 486 | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 |
| 14 | San Jose Earthquakesp. 500 | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 |
| 15 | Chicago Fire FCp. 462 | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 |
← → pour tourner les pages