
États-Unis
Saison 2021-22
27 clubs dans l’album · 733 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Revolutionp. 418 | 34 | 22 | 7 | 5 | +24 | 73 |
| 1 | Colorado Rapidsp. 396 | 34 | 17 | 10 | 7 | +16 | 61 |
| 2 | Seattle Sounders FCp. 434 | 34 | 17 | 9 | 8 | +20 | 60 |
| 2 | Philadelphia Unionp. 426 | 34 | 14 | 12 | 8 | +13 | 54 |
| 3 | Nashville SCp. 416 | 34 | 12 | 18 | 4 | +22 | 54 |
| 3 | Sporting Kansas City p. 436 | 34 | 17 | 7 | 10 | +18 | 58 |
| 4 | New York City FCp. 420 | 34 | 14 | 9 | 11 | +20 | 51 |
| 4 | Portland Timbersp. 428 | 34 | 17 | 4 | 13 | +4 | 55 |
| 5 | Atlanta Unitedp. 388 | 34 | 13 | 12 | 9 | +8 | 51 |
| 5 | Minnesota Unitedp. 414 | 34 | 13 | 10 | 11 | -2 | 49 |
| 6 | Vancouver Whitecaps FCp. 440 | 34 | 12 | 13 | 9 | 0 | 49 |
| 6 | Orlando City SCp. 424 | 34 | 13 | 12 | 9 | +2 | 51 |
| 7 | Real Salt Lakep. 430 | 34 | 14 | 6 | 14 | +1 | 48 |
| 7 | New York Red Bullsp. 422 | 34 | 13 | 9 | 12 | +6 | 48 |
| 8 | DC Unitedp. 400 | 34 | 14 | 5 | 15 | +2 | 47 |
| 8 | LA Galaxyp. 410 | 34 | 13 | 9 | 12 | -4 | 48 |
| 9 | Los Angeles FCp. 412 | 34 | 12 | 9 | 13 | +2 | 45 |
| 9 | Columbus Crewp. 398 | 34 | 13 | 8 | 13 | +1 | 47 |
| 10 | San Jose Earthquakesp. 432 | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 |
| 10 | CF Montrealp. 392 | 34 | 12 | 10 | 12 | +2 | 46 |
| 11 | FC Dallasp. 404 | 34 | 7 | 12 | 15 | -9 | 33 |
| 11 | Inter Miami CFp. 408 | 34 | 12 | 5 | 17 | -17 | 41 |
| 12 | Chicago Fire FCp. 394 | 34 | 9 | 7 | 18 | -18 | 34 |
| 12 | Austin FCp. 390 | 34 | 9 | 4 | 21 | -21 | 31 |
| 13 | Toronto FCp. 438 | 34 | 6 | 10 | 18 | -27 | 28 |
| 13 | Houston Dynamo FCp. 406 | 34 | 6 | 12 | 16 | -18 | 30 |
| 14 | FC Cincinnatip. 402 | 34 | 4 | 8 | 22 | -37 | 20 |
← → pour tourner les pages