
États-Unis
Saison 2020-21
26 clubs dans l’album · 570 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Kansas City p. 238 | 21 | 12 | 3 | 6 | +13 | 39 |
| 1 | Philadelphia Unionp. 228 | 23 | 14 | 5 | 4 | +24 | 47 |
| 2 | Toronto FCp. 240 | 23 | 13 | 5 | 5 | +7 | 44 |
| 2 | Seattle Sounders FCp. 236 | 22 | 11 | 6 | 5 | +21 | 39 |
| 3 | Portland Timbersp. 230 | 23 | 11 | 6 | 6 | +11 | 39 |
| 3 | Columbus Crewp. 200 | 23 | 12 | 5 | 6 | +15 | 41 |
| 4 | Minnesota Unitedp. 216 | 21 | 9 | 7 | 5 | +10 | 34 |
| 4 | Orlando City SCp. 226 | 23 | 11 | 8 | 4 | +15 | 41 |
| 5 | New York City FCp. 222 | 23 | 12 | 3 | 8 | +12 | 39 |
| 5 | Colorado Rapidsp. 198 | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 |
| 6 | FC Dallasp. 206 | 22 | 9 | 7 | 6 | +4 | 34 |
| 6 | New York Red Bullsp. 224 | 23 | 9 | 5 | 9 | -2 | 32 |
| 7 | Nashville SCp. 218 | 23 | 8 | 8 | 7 | +2 | 32 |
| 7 | Los Angeles FCp. 214 | 22 | 9 | 5 | 8 | +8 | 32 |
| 8 | New England Revolutionp. 220 | 23 | 8 | 8 | 7 | +1 | 32 |
| 8 | San Jose Earthquakesp. 234 | 23 | 8 | 6 | 9 | -16 | 30 |
| 9 | Vancouver Whitecaps FCp. 242 | 23 | 9 | 0 | 14 | -17 | 27 |
| 9 | CF Montrealp. 194 | 23 | 8 | 2 | 13 | -10 | 26 |
| 10 | LA Galaxyp. 212 | 22 | 6 | 4 | 12 | -19 | 22 |
| 10 | Inter Miami CFp. 210 | 23 | 7 | 3 | 13 | -10 | 24 |
| 11 | Real Salt Lakep. 232 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 |
| 11 | Chicago Fire FCp. 196 | 23 | 5 | 8 | 10 | -6 | 23 |
| 12 | Houston Dynamo FCp. 208 | 23 | 4 | 9 | 10 | -10 | 21 |
| 12 | Atlanta Unitedp. 192 | 23 | 6 | 4 | 13 | -7 | 22 |
| 13 | DC Unitedp. 202 | 23 | 5 | 6 | 12 | -16 | 21 |
| 14 | FC Cincinnatip. 204 | 23 | 4 | 4 | 15 | -24 | 16 |
← → pour tourner les pages