Pérou
Saison 2022-23
2 clubs dans l’album · 26 vignettes
Champion
melgar-arequipa
41 pts · 13 V · 2 N · 3 D
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | melgar-arequipa | 18 | 13 | 2 | 3 | +12 | 41 |
| 2 | sport-huancayo-huancayo | 18 | 12 | 4 | 2 | +17 | 40 |
| 3 | sporting-cristal-lima | 18 | 11 | 5 | 2 | +15 | 38 |
| 4 | alianza-lima-lima | 18 | 10 | 3 | 5 | +12 | 33 |
| 5 | Club Ciencianop. 682 | 18 | 9 | 5 | 4 | +15 | 32 |
| 6 | deportivo-binacional-desaguadero | 18 | 10 | 1 | 7 | +5 | 31 |
| 7 | cesar-vallejo-trujillo | 18 | 8 | 6 | 4 | +10 | 30 |
| 8 | alianza-atletico-sullana | 18 | 9 | 3 | 6 | -1 | 30 |
| 9 | Club Universitario de Deportesp. 684 | 18 | 8 | 4 | 6 | +5 | 28 |
| 10 | deportivo-municipal-lima | 18 | 7 | 4 | 7 | -6 | 25 |
| 11 | utc-cajamarca-cajamarca | 18 | 6 | 2 | 10 | -3 | 20 |
| 12 | carlos-manucci-trujillo | 18 | 5 | 5 | 8 | -3 | 20 |
| 13 | atletico-grau-piura | 18 | 4 | 6 | 8 | -3 | 18 |
| 14 | sport-boys-callao | 18 | 5 | 3 | 10 | -15 | 18 |
| 15 | adt | 18 | 3 | 7 | 8 | -10 | 16 |
| 16 | academia-cantolao-callao | 18 | 4 | 3 | 11 | -14 | 15 |
| 17 | universidad-san-martin-lima | 18 | 4 | 3 | 11 | -16 | 15 |
| 18 | carlos-stein | 18 | 3 | 5 | 10 | -13 | 14 |
| 19 | ayacucho-ayacucho-huamanga | 18 | 3 | 3 | 12 | -7 | 12 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 679 —← → pour tourner les pages