Pérou
Saison 2021-22
1 clubs dans l’album · 30 vignettes
Champion
sporting-cristal-lima
24 pts · 8 V · 0 N · 1 D
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sporting-cristal-lima | 9 | 8 | 0 | 1 | +12 | 24 |
| 1 | universidad-san-martin-lima | 9 | 6 | 1 | 2 | +4 | 19 |
| 2 | cesar-vallejo-trujillo | 9 | 5 | 3 | 1 | +9 | 18 |
| 2 | ayacucho-ayacucho-huamanga | 9 | 3 | 6 | 0 | +6 | 15 |
| 3 | Club Universitario de Deportesp. 488 | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 15 |
| 3 | alianza-lima-lima | 9 | 4 | 4 | 1 | +6 | 16 |
| 4 | sport-huancayo-huancayo | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
| 4 | Club Cienciano | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 |
| 5 | carlos-manucci-trujillo | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
| 5 | sport-boys-callao | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
| 6 | alianza-universidad-huanuco | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 6 | alianza-atletico-sullana | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 |
| 7 | real-garcilaso-cuzco | 9 | 1 | 5 | 3 | -1 | 8 |
| 7 | utc-cajamarca-cajamarca | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |
| 8 | deportivo-municipal-lima | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | 7 |
| 8 | academia-cantolao-callao | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 9 | deportivo-binacional-desaguadero | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
| 9 | melgar-arequipa | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| 10 | carlos-stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 485 —← → pour tourner les pages