
Mexique
Saison 2020-21
3 clubs dans l’album · 78 vignettes
Champion
leon-leon-de-los-aldamas
40 pts · 12 V · 4 N · 1 D
Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico32 pts| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | leon-leon-de-los-aldamas | 17 | 12 | 4 | 1 | +13 | 40 |
| 2 | Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 17 | 8 | 8 | 1 | +12 | 32 |
| 3 | america-ciudad-de-mexico-d-f | 17 | 9 | 5 | 3 | +9 | 32 |
| 4 | cruz-azul-ciudad-de-mexico-d-f | 17 | 9 | 2 | 6 | +7 | 29 |
| 5 | monterrey-monterrey | 17 | 8 | 5 | 4 | +5 | 29 |
| 6 | CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | 17 | 7 | 7 | 3 | +11 | 28 |
| 8 | Club Santos Lagunap. 250 | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 |
| 9 | pachuca-pachuca-de-soto | 17 | 6 | 7 | 4 | +4 | 25 |
| 9 | guadalajara-zapopan-guadalajara | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 23 |
| 10 | Club Necaxa | 17 | 7 | 3 | 7 | -4 | 24 |
| 11 | toluca-toluca-de-lerdo | 17 | 6 | 3 | 8 | -5 | 21 |
| 12 | puebla-puebla | 17 | 6 | 2 | 9 | -3 | 20 |
| 13 | juarez-ciudad-juarez-chihuahua | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 |
| 14 | mazatlan-mazatlan | 17 | 4 | 4 | 9 | -7 | 16 |
| 15 | tijuana-tijuana | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 |
| 16 | Atlas FC de Guadalajarap. 248 | 17 | 3 | 5 | 9 | -7 | 14 |
| 17 | Querétaro FCp. 252 | 17 | 3 | 4 | 10 | -5 | 13 |
| 18 | atletico-san-luis-san-luis-potosi | 17 | 3 | 2 | 12 | -19 | 11 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 245 —← → pour tourner les pages