
Mexique
Saison 2023-24
5 clubs dans l’album · 111 vignettes
Champion
america-ciudad-de-mexico-d-f
40 pts · 12 V · 4 N · 1 D
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | america-ciudad-de-mexico-d-f | 17 | 12 | 4 | 1 | +23 | 40 |
| 2 | cruz-azul-ciudad-de-mexico-d-f | 17 | 10 | 3 | 4 | +9 | 33 |
| 2 | monterrey-monterrey | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 |
| 3 | CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo Leónp. 612 | 17 | 8 | 6 | 3 | +14 | 30 |
| 4 | Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 |
| 5 | guadalajara-zapopan-guadalajara | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 27 |
| 6 | puebla-puebla | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | 25 |
| 7 | atletico-san-luis-san-luis-potosi | 17 | 7 | 2 | 8 | +5 | 23 |
| 8 | leon-leon-de-los-aldamas | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | 23 |
| 9 | Club Santos Lagunap. 616 | 17 | 7 | 2 | 8 | -3 | 23 |
| 10 | mazatlan-mazatlan | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 |
| 11 | pachuca-pachuca-de-soto | 17 | 5 | 7 | 5 | -11 | 22 |
| 12 | toluca-toluca-de-lerdo | 17 | 5 | 6 | 6 | +4 | 21 |
| 13 | tijuana-tijuana | 17 | 6 | 2 | 9 | -3 | 20 |
| 14 | Querétaro FCp. 618 | 17 | 5 | 4 | 8 | -11 | 19 |
| 15 | juarez-ciudad-juarez-chihuahua | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | 18 |
| 17 | Atlas FC de Guadalajarap. 610 | 17 | 4 | 5 | 8 | -10 | 17 |
| 18 | Club Necaxap. 614 | 17 | 3 | 6 | 8 | -9 | 15 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 607 —← → pour tourner les pages