
Norvège
Saison 2025-26
1 clubs dans l’album · 27 vignettes
Champion
viking-stavanger
71 pts · 22 V · 5 N · 3 D
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | viking-stavanger | 30 | 22 | 5 | 3 | +41 | 71 |
| 2 | bodo-glimt-bodo | 30 | 22 | 4 | 4 | +57 | 70 |
| 3 | tromso-tromso | 30 | 18 | 3 | 9 | +14 | 57 |
| 4 | brann-bergen | 30 | 17 | 5 | 8 | +9 | 56 |
| 5 | sandefjord-sandefjord | 30 | 15 | 3 | 12 | +13 | 48 |
| 6 | Rosenborg BKp. 330 | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 | 42 |
| 7 | fredrikstad-fredrikstad | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 | 42 |
| 8 | sarpsborg-08-sarpsborg | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 41 |
| 9 | valerenga-oslo | 30 | 12 | 5 | 13 | -4 | 41 |
| 10 | molde-molde | 30 | 12 | 3 | 15 | +4 | 39 |
| 11 | hamkam-hamar | 30 | 10 | 7 | 13 | -5 | 37 |
| 12 | kfum-oslo | 30 | 8 | 11 | 11 | +1 | 35 |
| 13 | kristiansund-kristiansund | 30 | 9 | 8 | 13 | -22 | 35 |
| 14 | bryne-bryne | 30 | 8 | 7 | 15 | -19 | 31 |
| 15 | stromsgodset-drammen | 30 | 6 | 2 | 22 | -35 | 20 |
| 16 | haugesund-haugesund | 30 | 2 | 3 | 25 | -58 | 9 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 327 —← → pour tourner les pages