
Norvège
Saison 2023-24
1 clubs dans l’album · 23 vignettes
Champion
bodo-glimt-bodo
70 pts · 22 V · 4 N · 4 D
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bodo-glimt-bodo | 30 | 22 | 4 | 4 | +40 | 70 |
| 2 | brann-bergen | 30 | 19 | 4 | 7 | +20 | 61 |
| 3 | tromso-tromso | 30 | 19 | 4 | 7 | +15 | 61 |
| 4 | viking-stavanger | 30 | 18 | 4 | 8 | +13 | 58 |
| 5 | molde-molde | 30 | 15 | 6 | 9 | +26 | 51 |
| 6 | lillestrom-kjeller | 30 | 13 | 4 | 13 | 0 | 43 |
| 7 | stromsgodset-drammen | 30 | 13 | 3 | 14 | +2 | 42 |
| 8 | sarpsborg-08-sarpsborg | 30 | 12 | 5 | 13 | +3 | 41 |
| 9 | Rosenborg BKp. 344 | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 |
| 10 | odd-skien | 30 | 10 | 8 | 12 | -2 | 38 |
| 11 | hamkam-hamar | 30 | 10 | 4 | 16 | -20 | 34 |
| 12 | haugesund-haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | -6 | 33 |
| 13 | sandefjord-sandefjord | 30 | 8 | 7 | 15 | -8 | 31 |
| 14 | valerenga-oslo | 30 | 7 | 8 | 15 | -11 | 29 |
| 15 | stabaek-bekkestua | 30 | 7 | 8 | 15 | -18 | 29 |
| 16 | aalesund-alesund | 30 | 5 | 3 | 22 | -50 | 18 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 341 —← → pour tourner les pages