
Argentina
2025-26 season
7 clubs in the album · 246 stickers
Champion

Argentinos Juniors
33 pts · 9 W · 6 D · 1 L
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | +15 | 33 |
| 1 | CA Rosario Centralp. 492 | 16 | 8 | 7 | 1 | +10 | 31 |
| 2 | CA River Platep. 490 | 16 | 8 | 7 | 1 | +12 | 31 |
| 2 | lanus-lanus-provincia-de-buenos-aires | 16 | 9 | 3 | 4 | +7 | 30 |
| 2 | CA Boca Juniorsp. 488 | 16 | 10 | 3 | 3 | +13 | 33 |
| 3 | Racing Club de Avellanedap. 500 | 16 | 9 | 1 | 6 | +10 | 28 |
| 3 | independiente-avellaneda-provincia-de-buenos-aires | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 |
| 4 | central-cordoba-sde-santiago-del-estero-provincia-de-santiago-del-estero | 16 | 5 | 9 | 2 | +6 | 24 |
| 4 | huracan-capital-federal-ciudad-de-buenos-aires | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 |
| 5 | CA San Lorenzo de Almagrop. 494 | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 |
| 5 | deportivo-riestra-capital-federal-ciudad-de-buenos-aires | 16 | 5 | 9 | 2 | +6 | 24 |
| 6 | independiente-rivadavia-mendoza-provincia-de-mendoza | 16 | 7 | 6 | 3 | +3 | 27 |
| 6 | platense-vicente-lopez-provincia-de-buenos-aires | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 7 | barracas-central-capital-federal-ciudad-de-buenos-aires | 16 | 7 | 5 | 4 | +2 | 26 |
| 7 | tigre-victoria-provincia-de-buenos-aires | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 |
| 8 | estudiantes-la-plata-provincia-de-buenos-aires | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 |
| 9 | godoy-cruz-godoy-cruz-provincia-de-mendoza | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 |
| 9 | Newell's Old Boys | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 |
| 10 | defensa-y-justicia-florencio-varela-provincia-de-buenos-aires | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 |
| 10 | atletico-tucuman-san-miguel-de-tucuman-provincia-de-tucuman | 16 | 5 | 1 | 10 | -4 | 16 |
| 10 | san-martin-san-juan-san-juan-provincia-de-san-juan | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia y Esgrima La Platap. 498 | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 |
| 12 | sarmiento-junin-provincia-de-buenos-aires | 16 | 2 | 9 | 5 | -8 | 15 |
| 12 | belgrano-ciudad-de-cordoba-provincia-de-cordoba | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 |
| 13 | instituto-ciudad-de-cordoba-provincia-de-cordoba | 16 | 3 | 7 | 6 | -8 | 16 |
| 13 | Club Atlético Vélez Sarsfieldp. 496 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 |
| 13 | aldosivi-mar-del-plata-provincia-de-buenos-aires | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 |
| 14 | banfield-lomas-de-zamora-provincia-de-buenos-aires | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
| 14 | talleres-cordoba-ciudad-de-cordoba-provincia-de-cordoba | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 13 |
| 15 | union-santa-fe-ciudad-de-santa-fe-provincia-de-santa-fe | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 |
Greyed out: clubs without Sorare cards this season.
— 485 —← → to turn the pages