
Türkiye
2024-25 season
4 clubs in the album · 126 stickers
Champion
Galatasaray Spor Kulübü
95 pts · 30 W · 5 D · 1 L
Samsunspor Kulübü64 pts| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray Spor Kulübüp. 366 | 36 | 30 | 5 | 1 | +60 | 95 |
| 2 | Fenerbahçe Spor Kulübüp. 364 | 36 | 26 | 6 | 4 | +51 | 84 |
| 3 | Samsunspor Kulübü | 36 | 19 | 7 | 10 | +14 | 64 |
| 4 | Beşiktaş Jimnastik Kulübüp. 362 | 36 | 17 | 11 | 8 | +23 | 62 |
| 5 | İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü | 36 | 16 | 6 | 14 | +4 | 54 |
| 6 | eyupspor-istanbul | 36 | 15 | 8 | 13 | +5 | 53 |
| 7 | Trabzonspor Kulübüp. 368 | 36 | 13 | 12 | 11 | +13 | 51 |
| 8 | Göztepe Spor Kulübü | 36 | 13 | 11 | 12 | +9 | 50 |
| 9 | Çaykur Rize Spor Kulübü | 36 | 15 | 4 | 17 | -6 | 49 |
| 10 | Kasımpaşa Spor Kulübü | 36 | 11 | 14 | 11 | -1 | 47 |
| 11 | Tümosan Konyaspor Kulübü | 36 | 13 | 7 | 16 | -5 | 46 |
| 12 | Alanyaspor Kulübü | 36 | 12 | 9 | 15 | -7 | 45 |
| 13 | Kayseri Spor Kulübü | 36 | 11 | 12 | 13 | -12 | 45 |
| 14 | Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü | 36 | 12 | 9 | 15 | -5 | 45 |
| 15 | Antalyaspor Kulübü | 36 | 12 | 8 | 16 | -25 | 44 |
| 16 | bb-bodrumspor-bodrum | 36 | 9 | 10 | 17 | -17 | 37 |
| 17 | Sivasspor Kulübü | 36 | 9 | 8 | 19 | -16 | 35 |
| 18 | Hatay Spor Kulübü | 36 | 6 | 8 | 22 | -27 | 26 |
| 19 | Adana Demir Spor Kulübü | 36 | 3 | 5 | 28 | -58 | 2 |
Greyed out: clubs without Sorare cards this season.
— 359 —← → to turn the pages