
Türkiye
2023-24 season
20 clubs in the album · 497 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray Spor Kulübüp. 364 | 38 | 33 | 3 | 2 | +66 | 102 |
| 2 | Fenerbahçe Spor Kulübüp. 362 | 38 | 31 | 6 | 1 | +68 | 99 |
| 3 | Trabzonspor Kulübüp. 386 | 38 | 21 | 4 | 13 | +19 | 67 |
| 4 | İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüp. 370 | 38 | 18 | 7 | 13 | +14 | 61 |
| 5 | Kasımpaşa Spor Kulübüp. 374 | 38 | 16 | 8 | 14 | -3 | 56 |
| 6 | Beşiktaş Jimnastik Kulübüp. 356 | 38 | 16 | 8 | 14 | +5 | 56 |
| 7 | Sivasspor Kulübüp. 384 | 38 | 14 | 12 | 12 | -7 | 54 |
| 8 | Alanyaspor Kulübüp. 352 | 38 | 12 | 16 | 10 | +3 | 52 |
| 9 | Çaykur Rize Spor Kulübüp. 358 | 38 | 14 | 8 | 16 | -10 | 50 |
| 10 | Antalyaspor Kulübüp. 354 | 38 | 12 | 13 | 13 | -5 | 49 |
| 11 | Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüp. 366 | 38 | 12 | 8 | 18 | -7 | 44 |
| 12 | Adana Demir Spor Kulübüp. 350 | 38 | 10 | 14 | 14 | -7 | 44 |
| 13 | Samsunspor Kulübüp. 382 | 38 | 11 | 10 | 17 | -10 | 43 |
| 14 | Kayseri Spor Kulübüp. 376 | 38 | 11 | 12 | 15 | -13 | 42 |
| 15 | Hatay Spor Kulübüp. 368 | 38 | 9 | 14 | 15 | -7 | 41 |
| 16 | Tümosan Konyaspor Kulübüp. 388 | 38 | 9 | 14 | 15 | -13 | 41 |
| 17 | MKE Ankaragücü Spor Kulübüp. 378 | 38 | 8 | 16 | 14 | -6 | 40 |
| 18 | Fatih Karagümrük Spor Kulübüp. 360 | 38 | 10 | 10 | 18 | -3 | 40 |
| 19 | Pendik Spor Kulübüp. 380 | 38 | 9 | 10 | 19 | -31 | 37 |
| 20 | İstanbulspor AŞp. 372 | 38 | 4 | 7 | 27 | -53 | 16 |
← → to turn the pages