Ecuador
2023-24 season
1 clubs in the album · 24 stickers
Champion
independiente-del-valle-sangolqui
34 pts · 11 W · 1 D · 3 L
Liga Deportiva Universitaria de Quito26 pts| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | independiente-del-valle-sangolqui | 15 | 11 | 1 | 3 | +16 | 34 |
| 2 | el-nacional-quito | 15 | 10 | 0 | 5 | +7 | 30 |
| 3 | Liga Deportiva Universitaria de Quitop. 656 | 15 | 7 | 5 | 3 | +12 | 26 |
| 4 | barcelona-guayaquil | 15 | 8 | 2 | 5 | +10 | 26 |
| 5 | aucas-quito | 15 | 7 | 3 | 5 | -2 | 24 |
| 6 | universidad-catolica-quito | 15 | 7 | 3 | 5 | -3 | 24 |
| 7 | delfin-manta | 15 | 7 | 3 | 5 | -5 | 24 |
| 8 | deportivo-cuenca-cuenca | 15 | 7 | 0 | 8 | +3 | 21 |
| 9 | orense-machala | 15 | 6 | 3 | 6 | -4 | 21 |
| 10 | tecnico-universitario-ambato | 15 | 5 | 3 | 7 | +6 | 18 |
| 11 | gualaceo-gualaceo | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 |
| 12 | cumbaya-quito | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
| 13 | emelec-guayaquil | 15 | 3 | 5 | 7 | -2 | 14 |
| 14 | libertad-ambato | 15 | 2 | 7 | 6 | -6 | 13 |
| 15 | mushuc-runa-ambato | 15 | 3 | 4 | 8 | -11 | 13 |
| 16 | guayaquil-city-guayaquil | 15 | 3 | 3 | 9 | -12 | 12 |
Greyed out: clubs without Sorare cards this season.
— 653 —← → to turn the pages