
Mexico
2024-25 season
4 clubs in the album · 90 stickers
Champion
toluca-toluca-de-lerdo
35 pts · 10 W · 5 D · 2 L
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | toluca-toluca-de-lerdo | 17 | 10 | 5 | 2 | +22 | 35 |
| 2 | america-ciudad-de-mexico-d-f | 17 | 10 | 4 | 3 | +24 | 34 |
| 3 | cruz-azul-ciudad-de-mexico-d-f | 17 | 9 | 6 | 2 | +10 | 33 |
| 4 | CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo Leónp. 518 | 17 | 10 | 3 | 4 | +10 | 33 |
| 4 | Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 17 | 9 | 4 | 4 | +8 | 31 |
| 5 | monterrey-monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | +7 | 31 |
| 5 | Club Necaxap. 520 | 17 | 10 | 1 | 6 | +7 | 31 |
| 11 | leon-leon-de-los-aldamas | 17 | 3 | 9 | 5 | -2 | 18 |
| 11 | guadalajara-zapopan-guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | -3 | 21 |
| 12 | juarez-ciudad-juarez-chihuahua | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 | 17 |
| 13 | tijuana-tijuana | 17 | 6 | 1 | 10 | -6 | 19 |
| 14 | Atlas FC de Guadalajarap. 516 | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | 18 |
| 15 | puebla-puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | -14 | 14 |
| 15 | atletico-san-luis-san-luis-potosi | 17 | 6 | 0 | 11 | -13 | 18 |
| 16 | pachuca-pachuca-de-soto | 17 | 3 | 4 | 10 | -9 | 13 |
| 16 | mazatlan-mazatlan | 17 | 4 | 5 | 8 | -10 | 17 |
| 17 | Querétaro FC | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 |
| 18 | Club Santos Lagunap. 522 | 17 | 2 | 1 | 14 | -21 | 7 |
Greyed out: clubs without Sorare cards this season.
— 513 —← → to turn the pages