
Brazil
2023-24 season
3 clubs in the album · 70 stickers
Champion

SE Palmeiras
70 pts · 20 W · 10 D · 8 L
Atlético Mineiro66 pts| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE Palmeirasp. 628 | 38 | 20 | 10 | 8 | +31 | 70 |
| 2 | gremio-porto-alegre-rio-grande-do-sul | 38 | 21 | 5 | 12 | +7 | 68 |
| 3 | Atlético Mineiro | 38 | 19 | 9 | 10 | +20 | 66 |
| 4 | flamengo-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro | 38 | 19 | 9 | 10 | +14 | 66 |
| 5 | botafogo-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro | 38 | 18 | 10 | 10 | +21 | 64 |
| 6 | bragantino-braganca-paulista-sao-paulo | 38 | 17 | 11 | 10 | +14 | 62 |
| 7 | fluminense-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro | 38 | 16 | 8 | 14 | +4 | 56 |
| 8 | athletico-paranaense-curitiba-parana | 38 | 14 | 14 | 10 | +8 | 56 |
| 9 | internacional-porto-alegre-rio-grande-do-sul | 38 | 15 | 10 | 13 | +1 | 55 |
| 10 | Fortaleza ECp. 624 | 38 | 15 | 9 | 14 | +1 | 54 |
| 11 | sao-paulo-sao-paulo-sao-paulo | 38 | 14 | 11 | 13 | +2 | 53 |
| 12 | Cuiabá EC | 38 | 14 | 9 | 15 | +1 | 51 |
| 13 | SC Corinthians Paulistap. 626 | 38 | 12 | 14 | 12 | -1 | 50 |
| 14 | cruzeiro-belo-horizonte-minas-gerais | 38 | 11 | 14 | 13 | +3 | 47 |
| 15 | vasco-da-gama-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 |
| 16 | bahia-salvador-bahia | 38 | 12 | 8 | 18 | -3 | 44 |
| 17 | santos-santos-sao-paulo | 38 | 11 | 10 | 17 | -25 | 43 |
| 18 | goias-goiania-goias | 38 | 9 | 11 | 18 | -17 | 38 |
| 19 | coritiba-curitiba-parana | 38 | 8 | 6 | 24 | -32 | 30 |
| 20 | América FC (Minas Gerais) | 38 | 5 | 9 | 24 | -39 | 24 |
Greyed out: clubs without Sorare cards this season.
— 621 —← → to turn the pages