
Brazil
2021-22 season
5 clubs in the album · 147 stickers
Champion

Atlético Mineiro
84 pts · 26 W · 6 D · 6 L
SE Palmeiras66 pts| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineirop. 462 | 38 | 26 | 6 | 6 | +33 | 84 |
| 2 | flamengo-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro | 38 | 21 | 8 | 9 | +33 | 71 |
| 3 | SE Palmeiras | 38 | 20 | 6 | 12 | +15 | 66 |
| 4 | Fortaleza EC | 38 | 17 | 7 | 14 | -1 | 58 |
| 5 | SC Corinthians Paulistap. 468 | 38 | 15 | 12 | 11 | +4 | 57 |
| 6 | bragantino-braganca-paulista-sao-paulo | 38 | 14 | 14 | 10 | +9 | 56 |
| 7 | fluminense-rio-de-janeiro-rio-de-janeiro | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
| 8 | América FC (Minas Gerais)p. 460 | 38 | 13 | 14 | 11 | +4 | 53 |
| 9 | atletico-go-goiania-goias | 38 | 13 | 14 | 11 | -3 | 53 |
| 10 | santos-santos-sao-paulo | 38 | 12 | 14 | 12 | -5 | 50 |
| 11 | Ceará SCp. 464 | 38 | 11 | 17 | 10 | +1 | 50 |
| 12 | internacional-porto-alegre-rio-grande-do-sul | 38 | 12 | 12 | 14 | +2 | 48 |
| 13 | sao-paulo-sao-paulo-sao-paulo | 38 | 11 | 15 | 12 | -8 | 48 |
| 14 | athletico-paranaense-curitiba-parana | 38 | 13 | 8 | 17 | -4 | 47 |
| 15 | Cuiabá ECp. 466 | 38 | 10 | 17 | 11 | -3 | 47 |
| 16 | juventude-caxias-do-sul-rio-grande-do-sul | 38 | 11 | 13 | 14 | -8 | 46 |
| 17 | gremio-porto-alegre-rio-grande-do-sul | 38 | 12 | 7 | 19 | -7 | 43 |
| 18 | bahia-salvador-bahia | 38 | 11 | 10 | 17 | -9 | 43 |
| 19 | sport-recife-recife-pernambuco | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | 38 |
| 20 | chapecoense-chapeco-santa-catarina | 38 | 1 | 12 | 25 | -40 | 15 |
Greyed out: clubs without Sorare cards this season.
— 457 —← → to turn the pages