
Germany
2026-27 season
18 clubs in the album · 544 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlinp. 456 | 10 | 9 | 1 | 0 | +15 | 28 |
| 2 | 1. FC Nürnbergp. 444 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 |
| 3 | VfL Wolfsburgp. 472 | 10 | 5 | 4 | 1 | +11 | 19 |
| 4 | 1. FC Kaiserslauternp. 440 | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 18 |
| 5 | 1. FC Magdeburgp. 442 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 |
| 6 | 1. FC Heidenheim 1846p. 438 | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
| 7 | DSC Arminia Bielefeldp. 448 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 8 | FC St. Paulip. 452 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 9 | SpVgg Greuther Fürthp. 464 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 10 | VfL Osnabrückp. 470 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 11 | VfL Bochum 1848p. 468 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 12 | Hannoverscher Sportverein 1896p. 454 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 13 | Karlsruher SCp. 458 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
| 14 | FC Energie Cottbusp. 450 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 15 | Braunschweiger TSV Eintracht 1895p. 446 | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 |
| 16 | SV Darmstadt 1898p. 466 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 17 | Kieler SV Holstein 1900p. 460 | 10 | 1 | 5 | 4 | -2 | 8 |
| 18 | SG Dynamo Dresdenp. 462 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
← → to turn the pages