
Germany
2023-24 season
18 clubs in the album · 513 stickers
All the cards →| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Paulip. 522 | 34 | 20 | 9 | 5 | +26 | 69 |
| 2 | Kieler SV Holstein 1900p. 532 | 34 | 21 | 5 | 8 | +26 | 68 |
| 3 | Düsseldorfer TuS Fortuna 1895p. 516 | 34 | 18 | 9 | 7 | +32 | 63 |
| 4 | Hamburger SVp. 524 | 34 | 17 | 7 | 10 | +20 | 58 |
| 5 | Karlsruher SCp. 530 | 34 | 15 | 10 | 9 | +20 | 55 |
| 6 | Hannoverscher Sportverein 1896p. 526 | 34 | 13 | 13 | 8 | +15 | 52 |
| 7 | SC Paderborn 07p. 534 | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 52 |
| 8 | SpVgg Greuther Fürthp. 536 | 34 | 14 | 8 | 12 | +1 | 50 |
| 9 | Hertha Berlinp. 528 | 34 | 13 | 9 | 12 | +10 | 48 |
| 10 | FC Schalke 04p. 520 | 34 | 12 | 7 | 15 | -7 | 43 |
| 11 | SV 07 Elversbergp. 538 | 34 | 12 | 7 | 15 | -14 | 43 |
| 12 | 1. FC Nürnbergp. 512 | 34 | 11 | 7 | 16 | -21 | 40 |
| 13 | 1. FC Kaiserslauternp. 508 | 34 | 11 | 6 | 17 | -5 | 39 |
| 14 | 1. FC Magdeburgp. 510 | 34 | 9 | 11 | 14 | -8 | 38 |
| 15 | Braunschweiger TSV Eintracht 1895p. 514 | 34 | 11 | 5 | 18 | -16 | 38 |
| 16 | SV Wehen Wiesbadenp. 540 | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | 32 |
| 17 | FC Hansa Rostockp. 518 | 34 | 9 | 4 | 21 | -27 | 31 |
| 18 | VfL Osnabrückp. 542 | 34 | 6 | 10 | 18 | -38 | 28 |
← → to turn the pages