
Japon
Saison 2023-24
18 clubs dans l’album · 562 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobep. 700 | 34 | 21 | 8 | 5 | +31 | 71 |
| 2 | Yokohama F. Marinosp. 702 | 34 | 19 | 7 | 8 | +23 | 64 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshimap. 694 | 34 | 17 | 7 | 10 | +14 | 58 |
| 4 | Urawa Red Diamondsp. 698 | 34 | 15 | 12 | 7 | +15 | 57 |
| 5 | Kashima Antlersp. 682 | 34 | 14 | 10 | 10 | +9 | 52 |
| 6 | Nagoya Grampusp. 690 | 34 | 14 | 10 | 10 | +5 | 52 |
| 7 | Avispa Fukuokap. 672 | 34 | 15 | 6 | 13 | -6 | 51 |
| 8 | Kawasaki Frontalep. 686 | 34 | 14 | 8 | 12 | +6 | 50 |
| 9 | Cerezo Osakap. 674 | 34 | 15 | 4 | 15 | +5 | 49 |
| 10 | Albirex Niigatap. 670 | 34 | 11 | 12 | 11 | -4 | 45 |
| 11 | FC Tokyop. 678 | 34 | 12 | 7 | 15 | -4 | 43 |
| 12 | Consadole Sapporop. 676 | 34 | 10 | 10 | 14 | -5 | 40 |
| 13 | Kyoto Sanga FCp. 688 | 34 | 12 | 4 | 18 | -5 | 40 |
| 14 | Sagan Tosup. 692 | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | 38 |
| 15 | Shonan Bellmarep. 696 | 34 | 8 | 10 | 16 | -16 | 34 |
| 16 | Gamba Osakap. 680 | 34 | 9 | 7 | 18 | -23 | 34 |
| 17 | Kashiwa Reysolp. 684 | 34 | 6 | 15 | 13 | -14 | 33 |
| 18 | Yokohama FCp. 704 | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 |
← → pour tourner les pages