
Japon
Saison 2021-22
20 clubs dans l’album · 569 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontalep. 508 | 38 | 28 | 8 | 2 | +53 | 92 |
| 2 | Yokohama F. Marinosp. 530 | 38 | 24 | 7 | 7 | +47 | 79 |
| 3 | Vissel Kobep. 528 | 38 | 21 | 10 | 7 | +26 | 73 |
| 4 | Kashima Antlersp. 504 | 38 | 21 | 6 | 11 | +26 | 69 |
| 5 | Nagoya Grampusp. 510 | 38 | 19 | 9 | 10 | +14 | 66 |
| 6 | Urawa Red Diamondsp. 524 | 38 | 18 | 9 | 11 | +7 | 63 |
| 7 | Sagan Tosup. 514 | 38 | 16 | 11 | 11 | +8 | 59 |
| 8 | Avispa Fukuokap. 494 | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 |
| 9 | FC Tokyop. 500 | 38 | 15 | 8 | 15 | -4 | 53 |
| 10 | Consadole Sapporop. 498 | 38 | 14 | 9 | 15 | -2 | 51 |
| 11 | Sanfrecce Hiroshimap. 516 | 38 | 12 | 13 | 13 | +2 | 49 |
| 12 | Cerezo Osakap. 496 | 38 | 13 | 9 | 16 | -4 | 48 |
| 13 | Gamba Osakap. 502 | 38 | 12 | 8 | 18 | -16 | 44 |
| 14 | Shimizu S-Pulsep. 518 | 38 | 10 | 12 | 16 | -17 | 42 |
| 15 | Kashiwa Reysolp. 506 | 38 | 12 | 5 | 21 | -19 | 41 |
| 16 | Shonan Bellmarep. 520 | 38 | 7 | 16 | 15 | -5 | 37 |
| 17 | Tokushima Vortisp. 522 | 38 | 10 | 6 | 22 | -21 | 36 |
| 18 | Oita Trinitap. 512 | 38 | 9 | 8 | 21 | -24 | 35 |
| 19 | Vegalta Sendaip. 526 | 38 | 5 | 13 | 20 | -31 | 28 |
| 20 | Yokohama FCp. 532 | 38 | 6 | 9 | 23 | -45 | 27 |
← → pour tourner les pages