
Allemagne
Saison 2024-25
18 clubs dans l’album · 543 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Münchenp. 152 | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusenp. 142 | 34 | 19 | 12 | 3 | +29 | 69 |
| 3 | Eintracht Frankfurtp. 148 | 34 | 17 | 9 | 8 | +22 | 60 |
| 4 | Borussia Dortmundp. 144 | 34 | 17 | 6 | 11 | +20 | 57 |
| 5 | Sport-Club Freiburgp. 160 | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05p. 140 | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 |
| 7 | RB Leipzigp. 158 | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 |
| 8 | SV Werder Bremenp. 162 | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
| 9 | VfB Stuttgartp. 166 | 34 | 14 | 8 | 12 | +11 | 50 |
| 10 | Borussia Mönchengladbachp. 146 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
| 11 | VfL Wolfsburgp. 170 | 34 | 11 | 10 | 13 | +2 | 43 |
| 12 | FC Augsburgp. 150 | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
| 13 | 1. FC Union Berlinp. 138 | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
| 14 | FC St. Paulip. 154 | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
| 15 | TSG Hoffenheimp. 164 | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
| 16 | 1. FC Heidenheim 1846p. 136 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
| 17 | Kieler SV Holstein 1900p. 156 | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
| 18 | VfL Bochum 1848p. 168 | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |
← → pour tourner les pages