
Allemagne
Saison 2020-21
3 clubs dans l’album · 86 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Münchenp. 44 | 34 | 24 | 6 | 4 | +55 | 78 |
| 2 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | +28 | 65 |
| 3 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | +29 | 64 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | +24 | 61 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusenp. 42 | 34 | 14 | 10 | 10 | +14 | 52 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 34 | 12 | 14 | 8 | +7 | 50 |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | +8 | 49 |
| 9 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 9 | 13 | +1 | 45 |
| 10 | Sport-Club Freiburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 | 45 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | -2 | 43 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 |
| 13 | FC Augsburg | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 |
| 14 | Hertha Berlin | 34 | 8 | 11 | 15 | -11 | 35 |
| 15 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | -26 | 35 |
| 16 | 1. FC Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | -26 | 33 |
| 17 | SV Werder Bremen | 34 | 7 | 10 | 17 | -21 | 31 |
| 18 | FC Schalke 04p. 46 | 34 | 3 | 7 | 24 | -61 | 16 |
En grisé : clubs sans cartes Sorare cette saison.
— 39 —← → pour tourner les pages