
Autriche
Saison 2023-24
12 clubs dans l’album · 308 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Red Bull Salzburgp. 312 | 22 | 15 | 5 | 2 | +33 | 50 |
| 2 | SK Puntigamer Sturm Grazp. 326 | 22 | 13 | 7 | 2 | +22 | 46 |
| 3 | LASKp. 316 | 22 | 9 | 8 | 5 | +8 | 35 |
| 4 | SK Austria Klagenfurtp. 324 | 22 | 8 | 10 | 4 | +2 | 34 |
| 5 | TSV Egger Glas Hartbergp. 330 | 22 | 9 | 7 | 6 | +5 | 34 |
| 6 | SK Rapidp. 328 | 22 | 8 | 9 | 5 | +17 | 33 |
| 7 | FK Austria Wienp. 314 | 22 | 9 | 6 | 7 | +3 | 33 |
| 8 | RZ Pellets WACp. 318 | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 30 |
| 9 | SCR Altachp. 322 | 22 | 4 | 7 | 11 | -13 | 19 |
| 10 | FC Blau-Weiß Linzp. 310 | 22 | 4 | 7 | 11 | -16 | 19 |
| 11 | WSG Tirolp. 332 | 22 | 4 | 2 | 16 | -22 | 14 |
| 12 | SC Austria Lustenaup. 320 | 22 | 2 | 4 | 16 | -36 | 10 |
← → pour tourner les pages