
Autriche
Saison 2022-23
12 clubs dans l’album · 370 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Red Bull Salzburgp. 326 | 22 | 17 | 4 | 1 | +36 | 55 |
| 2 | SK Puntigamer Sturm Grazp. 340 | 22 | 14 | 6 | 2 | +22 | 48 |
| 3 | LASKp. 330 | 22 | 10 | 8 | 4 | +10 | 38 |
| 4 | SK Rapidp. 342 | 22 | 10 | 3 | 9 | +8 | 33 |
| 5 | FK Austria Wienp. 328 | 22 | 10 | 5 | 7 | +6 | 32 |
| 6 | SK Austria Klagenfurtp. 338 | 22 | 9 | 3 | 10 | -5 | 30 |
| 7 | WSG Tirolp. 348 | 22 | 8 | 4 | 10 | -5 | 28 |
| 8 | SC Austria Lustenaup. 334 | 22 | 7 | 6 | 9 | -8 | 27 |
| 9 | RZ Pellets WACp. 332 | 22 | 6 | 3 | 13 | -6 | 21 |
| 10 | TSV Egger Glas Hartbergp. 346 | 22 | 5 | 3 | 14 | -20 | 18 |
| 11 | SV Oberbank Riedp. 344 | 22 | 4 | 6 | 12 | -16 | 18 |
| 12 | SCR Altachp. 336 | 22 | 4 | 5 | 13 | -22 | 17 |
← → pour tourner les pages