
Allemagne
Saison 2025-26
18 clubs dans l’album · 593 vignettes
Toutes les cartes →| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04p. 396 | 34 | 21 | 7 | 6 | +19 | 70 |
| 2 | SV 07 Elversbergp. 414 | 34 | 18 | 8 | 8 | +25 | 62 |
| 3 | SC Paderborn 07p. 406 | 34 | 18 | 8 | 8 | +14 | 62 |
| 4 | Hannoverscher Sportverein 1896p. 398 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 |
| 5 | SV Darmstadt 1898p. 416 | 34 | 13 | 13 | 8 | +12 | 52 |
| 6 | 1. FC Kaiserslauternp. 384 | 34 | 16 | 4 | 14 | +5 | 52 |
| 7 | Hertha Berlinp. 400 | 34 | 14 | 9 | 11 | +3 | 51 |
| 8 | 1. FC Nürnbergp. 388 | 34 | 12 | 10 | 12 | +2 | 46 |
| 9 | VfL Bochum 1848p. 418 | 34 | 11 | 11 | 12 | +2 | 44 |
| 10 | Karlsruher SCp. 402 | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | 44 |
| 11 | SG Dynamo Dresdenp. 410 | 34 | 11 | 8 | 15 | +1 | 41 |
| 12 | Kieler SV Holstein 1900p. 404 | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 |
| 13 | DSC Arminia Bielefeldp. 392 | 34 | 10 | 9 | 15 | +2 | 39 |
| 14 | 1. FC Magdeburgp. 386 | 34 | 12 | 3 | 19 | -6 | 39 |
| 15 | Braunschweiger TSV Eintracht 1895p. 390 | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 |
| 16 | SpVgg Greuther Fürthp. 412 | 34 | 10 | 7 | 17 | -19 | 37 |
| 17 | Düsseldorfer TuS Fortuna 1895p. 394 | 34 | 11 | 4 | 19 | -20 | 37 |
| 18 | SC Preußen 06 Münsterp. 408 | 34 | 6 | 12 | 16 | -23 | 30 |
← → pour tourner les pages